时间:2024-12-04 阅读次数:
活动时间 | 2024年11月23日 | 活动地点 | 线上 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 史思雨 | 外国语学院 | 202400501129 | 1.4 |
2 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 1.29 |
3 | 宋怡欣 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.3 |
4 | 张培玉 | 外国语学院 | 202300501237 | 1.3 |
5 | 高畅 | 外国语学院 | 202200504103 | 1.11 |
6 | 化壹 | 外国语学院 | 202300505206 | 1.25 |
7 | 蒲泓洁 | 外国语学院 | 202300502110 | 1.28 |
8 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.23 |
9 | 杜雨菲 | 外国语学院 | 202300502102 | 1.2 |
10 | 姜钰 | 外国语学院 | 202300504107 | 1.14 |
11 | 郭书孜彦 | 外国语学院 | 202200501108 | 1.21 |
12 | 熊灿 | 外国语学院 | 202400506122 | 1.61 |
13 | 李小希 | 外国语学院 | 202200505208 | 1.22 |
14 | 孙璇 | 外国语学院 | 202300505115 | 1.2 |
15 | 张珈瑜 | 外国语学院 | 202300501139 | 1.22 |
16 | 王嘉莹 | 外国语学院 | 202200505218 | 1.17 |
17 | 杜昕昱 | 外国语学院 | 202200501207 | 1.21 |
18 | 侯乐妍 | 外国语学院 | 202200501211 | 1.13 |
19 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 1.13 |
20 | 卢政锟 | 外国语学院 | 202200505213 | 1.09 |
21 | 高艺嘉 | 外国语学院 | 202300502105 | 1.09 |
22 | 王玉鑫 | 外国语学院 | 202200501126 | 1.2 |
23 | 毕婧苒 | 外国语学院 | 202300506101 | 1.22 |
24 | 王萌 | 外国语学院 | 202200506120 | 1.05 |
25 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 1.05 |
26 | 张阳希 | 外国语学院 | 202400503130 | 0.75 |
27 | 史佳娜 | 外国语学院 | 202200501121 | 1.08 |
28 | 郅雅麟 | 外国语学院 | 202400501245 | 1 |
29 | 曹媛 | 外国语学院 | 202200501205 | 1.15 |
30 | 杨欣瑞 | 外国语学院 | 202300501233 | 0.98 |
31 | 侯苏娜 | 外国语学院 | 202200501110 | 0.96 |
32 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 0.81 |
33 | 翟佳欣 | 初民学院 | 202402201107 | 1.01 |
34 | 刘奇志 | 经济与管理学院 | 202401503133 | 1.18 |
35 | 蔺孟唯一 | 汉语言文学 | 202300101132 | 1.93 |
36 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | 1 |
37 | 白念卓 | 物理电子工程学院 | 202201103101 | 1.15 |
38 | 赵千慧 | 文学院 | 202400103162 | 1.21 |
39 | 宋裕婷 | 生命科学学院 | 202201302122 | 1.4 |
40 | 郭恬裕 | 初民学院 | 202301511109 | 1 |
41 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 1 |
42 | 王景瑶 | 文学院 | 202300101147 | 1 |
43 | 纪韵晨 | 文学院 | 202300101212 | 1 |
44 | 李雨薇 | 外国语学院 | 202200505105 | 1 |
45 | 陈灵玉 | 文学院 | 202400101204 | 1.03 |
46 | 孙含玥 | 文学院 | 202300101238 | 0.98 |
有效志愿者人数:46(人);
有效志愿者服务总时长:52.92(小时);
如有异议,请于公示三天内联系:陈同学 张同学
邮箱:1883424702@163.com
山西大学外国语学院青年志愿者协会
2024/11/23