时间:2024-03-15 阅读次数:
外国语学院“助学圆梦”第二十五(3月9日)期线上支教志愿活动时长汇总 | |||||||
活动时间 | 2024年3月9日 | 活动地点 | 线上 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身 份 证 号 |
1 | 李洪瑞 | 外国语学院 | 202200505102 | 0 | 1 | 调课 | 140402200302254033 |
2 | 白晋 | 外国语学院 | 202100501101 | 1.26 | |||
3 | 高雪琴 | 外国语学院 | 202100501102 | 1.35 | |||
4 | 刘益彤 | 外国语学院 | 202100205111 | 1 | 1 | 调课 | 130503200303050622 |
5 | 化壹 | 外国语学院 | 202300505206 | 1.59 | |||
6 | 孔晓文 | 外国语学院 | 202200202314 | 1.2 | |||
7 | 朱晓彤 | 外国语学院 | 202300501240 | 0 | 1 | 调课 | 422822200511111529 |
8 | 孙策 | 外国语学院 | 202100502113 | 1.25 | |||
9 | 侯苏娜 | 外国语学院 | 202200501110 | 1.24 | 1 | 调课 | 142201200501119023 |
10 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | .32 | |||
11 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 1.28 | |||
12 | 苏路程 | 外国语学院 | 202300501130 | 0 | 2 | 调课 | 341402200512185652 |
13 | 李嘉璐 | 外国语学院 | 202200202316 | 1.2 | |||
14 | 宋与进 | 外国语学院 | 202100503118 | 0 | 1 | 调课 | 140223200306246242 |
15 | 黄茗 | 外国语学院 | 202100504105 | 0 | 1 | 调课 | 350121200304021542 |
16 | 孙广达 | 外国语学院 | 202100503119 | 0 | 1 | 调课 | 210213200305033013 |
17 | 岳敏 | 外国语学院 | 202200501137 | 1.27 | |||
18 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 1.42 | |||
19 | 宋欣慧 | 外国语学院 | 202300501128 | 1.3 | |||
20 | 宋怡欣 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.32 | |||
21 | 张珅维 | 外国语学院 | 202300501140 | 1.28 | 1 | 调课 | 141025200508050013 |
22 | 张珈瑜 | 外国语学院 | 202300501139 | 0 | 1 | 调课 | 140411200605080022 |
23 | 沈一帆 | 外国语学院 | 202200505214 | 0 | 1 | 调课 | 142430200301051223 |
24 | 武孜政 | 外国语学院 | 202200501129 | 1.35 | |||
25 | 张培玉 | 外国语学院 | 202300501237 | 1.44 | |||
26 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.11 | |||
27 | 侯欣婷 | 外国语学院 | 202100501106 | 1.4 | |||
28 | 晏晟文 | 外国语学院 | 202300504123 | 1.4 | |||
29 | 蒲泓洁 | 外国语学院 | 202300502110 | 0 | 2 | 调课 | 510802200503080923 |
30 | 王萌 | 外国语学院 | 202200506120 | 1.2 | |||
31 | 董贇璠 | 外国语学院 | 202200501104 | 1.44 | |||
32 | 李小希 | 外国语学院 | 202200505208 | 1.33 | |||
33 | 李雨薇 | 外国语学院 | 202200505105 | 1.33 | |||
34 | 畅卓琳 | 外国语学院 | 202200505201 | 0 | 1 | 调课 | 142725200401200041 |
35 | 冯泽慧 | 外国语学院 | 202200501105 | 1.21 | |||
36 | 曹媛 | 外国语学院 | 202200501205 | 0 | 1 | 调课 | 140721200411260067 |
37 | 郭琰 | 外国语学院 | 202300501111 | 1.31 | |||
38 | 李彤 | 外国语学院 | 202200501215 | 0 | 1 | 调课 | 140923200401280068 |
39 | 卢政锟 | 外国语学院 | 202200505213 | 0 | 2 | 调课 | 140923200401280068 |
40 | 成卉蕊 | 外国语学院 | 202200501101 | 1.23 | |||
41 | 吴若桐 | 外国语学院 | 202200505221 | 0 | 1 | 调课 | 140107200309093629 |
42 | 冯楚萌 | 外国语学院 | 202100501204 | 1.14 | |||
43 | 张灵可 | 外国语学院 | 202200501237 | 0 | 1 | 调课 | 131102200406231023 |
44 | 张铎 | 外国语学院 | 202100505122 | 1.3 | |||
45 | 郑烨 | 外国语学院 | 202200505123 | 1.37 |
活动负责人及联系方式: 张同学