时间:2024-04-19 阅读次数:
组织单位 | 山西大学外国语学院青年志愿者协会、山西大学化学化工学院青年志愿者协会 | |||
活动时间 | 2024年4月15号、16号 | 活动地点 | 文瀛餐厅和令德餐厅 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 任梦瑶 | 化学化工学院 | 202201204352 | 0.96 |
2 | 李欣然 | 化学化工学院 | 202101204238 | 1.51 |
3 | 陶然 | 化学化工学院 | 202101204147 | 1.82 |
4 | 魏凤丽 | 化学化工学院 | 202222908017 | 1.87 |
5 | 孔可欣 | 外国语学院 | 202300501210 | 1.94 |
6 | 朱敏辉 | 外国语学院 | 202200505125 | 2.03 |
7 | 王嘉莹 | 外国语学院 | 202200505218 | 2.05 |
8 | 迟文倩 | 外国语学院 | 202300504104 | 2.06 |
9 | 崔钰婷 | 外国语学院 | 202300501106 | 2.06 |
10 | 孔霖 | 外国语学院 | 202300501211 | 2.07 |
11 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 2.09 |
12 | 张宇超 | 外国语学院 | 202200501238 | 2.11 |
13 | 高瑞雪 | 外国语学院 | 202300501203 | 2.12 |
14 | 景月琦 | 外国语学院 | 202200506112 | 2.14 |
15 | 郝晓靖 | 外国语学院 | 202300501206 | 2.15 |
16 | 李静雯 | 化学化工学院 | 202201204226 | 2.15 |
17 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 2.16 |
18 | 李扬帆 | 哲学社会学学院 | 202103041044 | 2.19 |
19 | 王思梦 | 化学化工学院 | 202101204153 | 2.35 |
20 | 牟冬雪 | 继续教育学院 | 202321414012 | 2.56 |
21 | 李晶羽 | 教育科学学院 | 202321412016 | 2.65 |
22 | 姜雪艳 | 教育科学学院 | 202321414006 | 2.65 |
23 | 巨静瑜 | 教育科学学院 | 202321412015 | 2.65 |
24 | 孙艺 | 化学化工学院 | 202101204258 | 2.70 |
25 | 凌婧怡 | 考古文博学院 | 20200020201036 | 2.71 |
26 | 郝云梦 | 继续教育学院 | 202321414004 | 2.71 |
27 | 沈金秋 | 外国语学院 | 202300505113 | 2.72 |
28 | 牛婷婷 | 继续教育学院 | 202321414014 | 2.66 |
29 | 任亚婷 | 教育科学学院 | 202221409006 | 2.69 |
30 | 向书炜 | 哲学社会学学院 | 202103041096 | 2.72 |
31 | 徐齐兴 | 哲学社会学学院 | 202103041098 | 2.72 |
32 | 黄怡静 | 化学化工学院 | 202201204324 | 2.76 |
33 | 吕悦 | 化学化工学院 | 202201204346 | 2.77 |
34 | 黄思咏 | 化学化工学院 | 202201204217 | 2.77 |
35 | 丁慧怡 | 外国语学院 | 202300501107 | 2.78 |
36 | 黄雨柔 | 化学化工学院 | 202201204219 | 4.71 |
37 | 张莉园 | 外国语学院 | 202200501236 | 4.86 |
38 | 李润月 | 化学化工学院 | 202201204227 | 4.92 |
39 | 宁楷暄 | 化学化工学院 | 202201204240 | 7.20 |
有效志愿者总人数:39(人);
有效志愿服务总时长:102.74 (小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
张同学
李同学
邮箱:18834242702@163.com
山西大学外国语学院青年志愿者协会
2024年4月18日