时间:2024-04-11 阅读次数:
活动时间 | 2024年4月6日 | 活动地点 | 线上 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身 份 证 号 |
1 | 李洪瑞 | 外国语学院 | 202200505102 | 0 | 1 | 假期原因 | 140402200302254033 |
2 | 白晋 | 外国语学院 | 202100501101 | 0 | 1 | 假期原因 | 142231200108182729 |
3 | 高雪琴 | 外国语学院 | 202100501102 | 0 | 1 | 假期原因 | 141124200206300020 |
4 | 刘益彤 | 外国语学院 | 202100205111 | 0 | 1 | 假期原因 | 130503200303050622 |
5 | 孔晓文 | 外国语学院 | 202200202314 | 0 | 1 | 假期原因 | 370881200309292526 |
6 | 毕靖苒 | 外国语学院 | 202300506101 | 0 | 1 | 假期原因 | 510504200411270646 |
7 | 侯苏娜 | 外国语学院 | 202200501110 | 0 | 2 | 假期原因 | 142201200501119023 |
8 | 舒馨弘 | 外国语学院 | 202100501112 | 0 | 1 | 假期原因 | 511922200108061089 |
9 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | 0 | 1 | 假期原因 | 141033200409060021 |
10 | 郑烨 | 外国语学院 | 202200505123 | 0 | 1 | 假期原因 | 350822200408226125 |
11 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 0 | 1 | 假期原因 | 140781200510140091 |
12 | 杜雨菲 | 外国语学院 | 202300502102 | 0 | 1 | 假期原因 | 140921200510120087 |
13 | 宋与进 | 外国语学院 | 202100503118 | 0 | 1 | 假期原因 | 140223200306246242 |
14 | 黄茗 | 外国语学院 | 202100504105 | 0 | 1 | 假期原因 | 350121200304021542 |
15 | 孙广达 | 外国语学院 | 202100503119 | 0 | 1 | 假期原因 | 210213200305033013 |
16 | 岳敏 | 外国语学院 | 202200501137 | 0 | 1 | 假期原因 | 141121200402290166 |
17 | 卢政锟 | 外国语学院 | 202200505213 | 0 | 1 | 假期原因 | 370285200403130825 |
18 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 0 | 1 | 假期原因 | 340403200506307022 |
19 | 宋欣慧 | 外国语学院 | 202300501128 | 0 | 1 | 假期原因 | 370523200507040346 |
20 | 宋怡欣 | 外国语学院 | 202300502112 | 0 | 1 | 假期原因 | 140425200510210021 |
21 | 张珅维 | 外国语学院 | 202300501140 | 0 | 2 | 假期原因 | 141025200508050013 |
22 | 张珈瑜 | 外国语学院 | 202300501139 | 0 | 2 | 假期原因 | 140411200605080022 |
23 | 沈一帆 | 外国语学院 | 202200505214 | 0 | 1 | 假期原因 | 142430200301051223 |
24 | 侯欣婷 | 外国语学院 | 202100501106 | 0 | 1 | 假期原因 | 140921200305030066 |
25 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 0 | 1 | 假期原因 | 320381200412287331 |
26 | 姜钰 | 外国语学院 | 202300504107 | 0 | 1 | 假期原因 | 510304200505080025 |
27 | 晏晟文 | 外国语学院 | 202300504123 | 0 | 1 | 假期原因 | 211102200503012017 |
28 | 成卉蕊 | 外国语学院 | 202200501101 | 0 | 1 | 假期原因 | 430111200408122126 |
29 | 吴若桐 | 外国语学院 | 202200505221 | 0 | 1 | 假期原因 | 140107200309093629 |
30 | 李彤 | 外国语学院 | 202200501215 | 0 | 1 | 假期原因 | 140923200401280068 |
31 | 汪俊瑶 | 外国语学院 | 202200501223 | 0 | 1 | 假期原因 | 431002200408282524 |
32 | 郭琰 | 外国语学院 | 202300501111 | 0 | 1 | 假期原因 | 420204200508234926 |
33 | 刘艳 | 外国语学院 | 202100501109 | 0 | 1 | 假期原因 | 142233200307174927 |
34 | 王萌 | 外国语学院 | 202200506120 | 0 | 1 | 假期原因 | 421125200311143323 |
35 | 董贇璠 | 外国语学院 | 202200501104 | 0 | 1 | 假期原因 | 341702200312292046 |
36 | 李小希 | 外国语学院 | 202200505208 | 0 | 1 | 假期原因 | 420982200411284326 |
37 | 李雨薇 | 外国语学院 | 202200505105 | 0 | 2 | 假期原因 | 140522200404032029 |
38 | 畅卓琳 | 外国语学院 | 202200505201 | 0 | 1 | 假期原因 | 142725200401200041 |
39 | 冯楚萌 | 外国语学院 | 202100501204 | 0 | 1 | 假期原因 | 130129200509102127 |
40 | 史佳娜 | 外国语学院 | 202200501121 | 0 | 1 | 假期原因 | 14090220040424006X |
41 | 冯泽慧 | 外国语学院 | 202200501105 | 0 | 1 | 假期原因 | 140421200402268087 |
42 | 张灵可 | 外国语学院 | 202200501237 | 0 | 1 | 假期原因 | 131102200406231023 |
43 | 曹媛 | 外国语学院 | 202200501205 | 0 | 1 | 假期原因 | 140721200411260067 |
44 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 0 | 1 | 假期原因 | 142202200504072722 |
45 | 孙璇 | 外国语学院 | 202300505115 | 0 | 1 | 假期原因 | 510812200406065521 |
46 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 0 | 1 | 假期原因 | 500231200510196622 |
47 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 0 | 1 | 假期原因 | 141023200601140045 |
48 | 朱颍川 | 外国语学院 | 202200501112 | 0 | 1 | 假期原因 | 371621200405264027 |
49 | 张璇 | 外国语学院 | 202300505223 | 0 | 1 | 假期原因 | 140121200411198221 |
50 | 杨欣瑞 | 外国语学院 | 202300501233 | 0 | 1 | 假期原因 | 140822200505030088 |
51 | 郭书孜彦 | 外国语学院 | 202200501108 | 0 | 1 | 假期原因 | 141082200408090103 |
52 | 高畅 | 外国语学院 | 202200504103 | 0 | 1 | 假期原因 | 370982200408020069 |
53 | 王梓娇 | 外国语学院 | 202100505117 | 0 | 1 | 假期原因 | 140107200305114525 |
活动负责人及联系方式: 张同学