时间:2024-10-16 阅读次数:
外国语学院“山大初见,青春印象"志愿活动服务时长汇总 | |||||||
活动时间 | 2024/10/10-10/13 | 活动地点 | 坞城校区 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 李姝锦 | 考古文博学院 | 202304001220 | 2.05 | 0 | ||
2 | 陈泓翰 | 考古文博学院 | 202200203402 | 2.02 | 0 | ||
3 | 韦俊辰 | 新闻学院 | 202403203150 | 1 | 0 | ||
4 | 王心悦 | 新闻学院 | 202403203148 | 0.9 | 0 | ||
5 | 夏若熙 | 新闻学院 | 202403203152 | 0.87 | 0 | ||
6 | 施炘蕊 | 新闻学院 | 202303203139 | 1.98 | 0 | ||
7 | 吴可怡 | 新闻学院 | 202403203151 | 0.82 | 0 | ||
8 | 王怡心 | 新闻学院 | 202403203149 | 0.79 | 0 | ||
9 | 赵佳欢 | 新闻学院 | 202403203271 | 1 | 0 | ||
10 | 李雨萌 | 文学院 | 20200010101046 | 2.14 | 0 | ||
11 | 赵庆竹 | 文学院 | 202300501142 | 2.01 | 0 | ||
12 | 刘澄阳 | 文学院 | 202400103127 | 1 | 0 | ||
13 | 石育榕 | 文学院 | 202400101232 | 2.16 | 0 | ||
14 | 何家英 | 文学院 | 202400101212 | 2.16 | 0 | ||
15 | 武艺宇 | 历史文化学院 | 202400201248 | 0.99 | 0 | ||
16 | 张博然 | 历史文化学院 | 202200201240 | 1.98 | 0 | ||
17 | 马一诺 | 哲学学院 | 202400304139 | 2.14 | 0 | ||
18 | 叶小雪 | 生命科学学院 | 202223101020 | 2.15 | 0 | ||
19 | 桑雅宁 | 化学化工学院 | 202301204225 | 2.03 | 0 | ||
20 | 贾诗妍 | 化学化工学院 | 202301304218 | 2.02 | 0 | ||
21 | 郭佳艺 | 美术学院 | 202401819203 | 0.96 | 0 | ||
22 | 姬英杰 | 美术学院 | 202301819109 | 1 | 0 | ||
23 | 范佳欣 | 美术学院 | 202301819104 | 2.03 | 0 | ||
24 | 闫柯雨 | 美术学院 | 202401817115 | 2.02 | 0 | ||
25 | 刘子琪 | 美术学院 | 202401817108 | 2.02 | 0 | ||
26 | 章微哲 | 美术学院 | 202401819418 | 1.73 | 0 | ||
27 | 冯梓煜 | 美术学院 | 202301818306 | 1.93 | 0 | ||
28 | 王林悦 | 美术学院 | 202401818411 | 1.83 | 0 | ||
29 | 焦睿涵 | 美术学院 | 202401818305 | 1.97 | 0 | ||
30 | 张露彤 | 美术学院 | 202401818120 | 2.2 | 0 | ||
31 | 缑艺彤 | 美术学院 | 20241818202 | 2.36 | 0 | ||
32 | 罗贞旭 | 外国语学院 | 202400506110 | 4.27 | 0 | ||
33 | 洪家善 | 外国语学院 | 202400504104 | 4.06 | 0 | ||
34 | 孙文程 | 外国语学院 | 202100504113 | 2.15 | 0 | ||
35 | 刘锐锋 | 外国语学院 | 202400504108 | 2.17 | 0 | ||
36 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 8.52 | 0 | ||
37 | 李婧璇 | 外国语学院 | 202400501116 | 0.98 | 0 | ||
38 | 刘慧 | 外国语学院 | 202400501122 | 1 | 0 | ||
39 | 张乐乐 | 美术学院 | 202301818117 | 2.4 | 0 | ||
40 | 胡美旺 | 外国语学院 | 202100503108 | 2.05 | 0 | ||
41 | 徐佳颖 | 外国语学院 | 202300501132 | 1.72 | 0 | ||
42 | 徐静 | 外国语学院 | 202300501133 | 6.69 | 0 | ||
43 | 祁文鑫 | 外国语学院 | 202300501125 | 4.45 | 0 | ||
44 | 何子豪 | 外国语学院 | 202400505209 | 4.44 | 0 | ||
45 | 龚玥 | 外国语学院 | 202300501204 | 2.02 | 0 | ||
46 | 段心越 | 外国语学院 | 202300502103 | 4.17 | 0 | ||
47 | 张延洁 | 外国语学院 | 202400505224 | 2.1 | 0 | ||
48 | 张露娜 | 外国语学院 | 202400504122 | 1.85 | 0 | ||
49 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 1.89 | 0 | ||
50 | 廖柔 | 外国语学院 | 202400502106 | 0.85 | 0 | ||
51 | 董辉扬 | 外国语学院 | 202400506101 | 1.01 | 0 | ||
52 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 4.29 | 0 | ||
53 | 舒明华 | 外国语学院 | 202400501220 | 2.01 | 0 | ||
54 | 赵颖慧 | 外国语学院 | 202400505125 | 2 | 0 | ||
55 | 曾佩玲 | 外国语学院 | 202400503126 | 2.16 | 0 | ||
56 | 李娜 | 外国语学院 | 202300502108 | 2.11 | 0 | ||
57 | 刘子莹 | 外国语学院 | 202300505109 | 2.02 | 0 | ||
58 | 高艳鑫 | 外国语学院 | 202300502104 | 2.12 | 0 | ||
59 | 毕靖苒 | 外国语学院 | 202300506101 | 3.79 | 0 | ||
60 | 应国红 | 外国语学院 | 202000501137 | 2.15 | 0 | ||
61 | 刘慧霞 | 外国语学院 | 202100503112 | 2.14 | 0 | ||
62 | 徐小晗 | 外国语学院 | 202300501134 | 4.14 | 0 |
活动负责人及联系方式:任同学