时间:2024-12-04 阅读次数:
活动时间 | 2024年11月30日 | 活动地点 | 外国语学院新楼501 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 张雨珩 | 外国语学院 | 20200050601017 | 2.66 | 0 | ||
2 | 温欣雅 | 外国语学院 | 202100501117 | 2.21 | 0 | ||
3 | 赵晓雨 | 外国语学院 | 202100501124 | 2.35 | 0 | ||
4 | 应国红 | 外国语学院 | 202300501137 | 2.83 | 0 | ||
5 | 曹志佳 | 外国语学院 | 202100503101 | 2.54 | 0 | ||
6 | 张莉园 | 外国语学院 | 202200501236 | 2.3 | 0 | ||
7 | 董赟璠 | 外国语学院 | 202200501104 | 2.53 | 0 | ||
8 | 郑未兮 | 外国语学院 | 202200501242 | 2.38 | 0 | ||
9 | 郑宇辰 | 外国语学院 | 202300505125 | 2.54 | 0 | ||
10 | 张红霞 | 外国语学院 | 202300501138 | 2.55 | 0 | ||
11 | 刘兴阳 | 外国语学院 | 202300501220 | 2.54 | 0 | ||
12 | 冯泽慧 | 外国语学院 | 202200501105 | 2.54 | 0 | ||
13 | 江小梅 | 外国语学院 | 202300503108 | 2.23 | 0 | ||
14 | 王文婷 | 外国语学院 | 202300504118 | 2.33 | 0 | ||
15 | 李梦玲 | 外国语学院 | 202300504112 | 2.32 | 0 | ||
16 | 宋明澜 | 外国语学院 | 202300505114 | 2.53 | 0 | ||
17 | 卢丽红 | 外国语学院 | 202300505110 | 2.54 | 0 | ||
18 | 崔钰婷 | 外国语学院 | 202300501106 | 2.52 | 0 | ||
19 | 王丽莎 | 外国语学院 | 202100501213 | 2.54 | 0 | ||
20 | 王晓霞 | 外国语学院 | 202300501131 | 2.53 | 0 | ||
21 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 2.85 | 0 | ||
22 | 刘锐锋 | 外国语学院 | 202400504108 | 1.73 | 0 | ||
23 | 徐静 | 外国语学院 | 202300501133 | 2.92 | 0 | ||
24 | 洪家善 | 外国语学院 | 202400504104 | 0 | 2.5 | 志愿汇系统问题 | 34022320060510003X |
活动负责人及联系方式:陈同学