时间:2024-12-27 阅读次数:
组织单位 | 山西大学外国语学院青年志愿者协会 | |||||
活动时间 | 2024/12/21-12/22 | 活动地点 | 太原第十二中 | |||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 | ||
1 | 应同学 | 外国语学院 | 202300501137 | 22 | ||
2 | 李同学 | 外国语学院 | 202200202316 | 22 | ||
3 | 崔同学 | 外国语学院 | 202300501106 | 22 | ||
4 | 黄同学 | 外国语学院 | 202300501115 | 22 | ||
5 | 李同学 | 外国语学院 | 202421005009 | 22 | ||
6 | 刘同学 | 外国语学院 | 202421003003 | 22 | ||
7 | 张同学 | 外国语学院 | 202300501138 | 22 | ||
8 | 徐同学 | 外国语学院 | 202300501134 | 22 | ||
9 | 祁同学 | 外国语学院 | 202300501125 | 22 | ||
10 | 刘同学 | 外国语学院 | 202300501217 | 22 | ||
11 | 郭同学 | 外国语学院 | 202200501108 | 22 | ||
12 | 周同学 | 外国语学院 | 202421005041 | 22 | ||
13 | 丁同学 | 外国语学院 | 202421005002 | 22 | ||
14 | 胡同学 | 外国语学院 | 202421005007 | 22 | ||
15 | 马同学 | 外国语学院 | 202421005016 | 22 | ||
16 | 吕同学 | 外国语学院 | 202421005015 | 22 | ||
17 | 卢同学 | 外国语学院 | 202421005014 | 22 | ||
18 | 冯同学 | 外国语学院 | 202400501108 | 11 | ||
19 | 王同学 | 外国语学院 | 202200505219 | 22 | ||
20 | 马同学 | 外国语学院 | 202200501119 | 22 | ||
21 | 张同学 | 外国语学院 | 202421005036 | 22 | ||
22 | 刘同学 | 外国语学院 | 202421001003 | 22 | ||
23 | 成同学 | 外国语学院 | 202421003001 | 22 | ||
24 | 魏同学 | 外国语学院 | 202421001006 | 22 | ||
25 | 苏同学 | 外国语学院 | 202300501226 | 22 | ||
26 | 李同学 | 外国语学院 | 202300501214 | 22 | ||
27 | 苑同学 | 外国语学院 | 202421003007 | 22 | ||
28 | 孔同学 | 外国语学院 | 202300501210 | 22 | ||
29 | 朱同学 | 外国语学院 | 202300501240 | 22 | ||
30 | 李同学 | 外国语学院 | 202421005008 | 22 | ||
31 | 王同学 | 外国语学院 | 202200501123 | 22 | ||
32 | 史同学 | 外国语学院 | 202200501121 | 22 | ||
33 | 韩同学 | 外国语学院 | 202421005006 | 22 | ||
34 | 王同学 | 外国语学院 | 202200501125 | 22 | ||
35 | 武同学 | 外国语学院 | 202200501129 | 22 | ||
36 | 师同学 | 外国语学院 | 202421003004 | 22 | ||
37 | 郑同学 | 外国语学院 | 202200501242 | 22 | ||
38 | 侯同学 | 外国语学院 | 202200501110 | 22 | ||
39 | 陈同学 | 外国语学院 | 202421005001 | 22 | ||
40 | 张同学 | 外国语学院 | 202421003008 | 22 | ||
41 | 曹同学 | 外国语学院 | 202200501204 | 22 | ||
42 | 刘同学 | 外国语学院 | 202200501115 | 22 | ||
43 | 郭同学 | 外国语学院 | 202421005003 | 22 | ||
44 | 薛同学 | 外国语学院 | 202421005030 | 22 | ||
45 | 郭同学 | 外国语学院 | 202421005004 | 22 | ||
46 | 于同学 | 外国语学院 | 202100501218 | 22 | ||
47 | 葛同学 | 外国语学院 | 202100505102 | 22 | ||
48 | 项同学 | 外国语学院 | 202100502115 | 22 | ||
49 | 高同学 | 外国语学院 | 202100501102 | 22 | ||
50 | 侯同学 | 外国语学院 | 202100501106 | 22 | ||
51 | 岳同学 | 外国语学院 | 202100502117 | 22 | ||
52 | 刘同学 | 外国语学院 | 202400505111 | 11 |
有效志愿者人数:52(人);
有效志愿者服务总时长:1122(小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
任同学184****1008
张同学130****2759
邮箱:2152809238@qq.com
山西大学外国语学院青年志愿者协会
2024/12/22