时间:2024-06-09 阅读次数:
活动时间 | 2023/6/8-6/9 | 活动地点 | 太原古县城 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 张红霞 | 外国语学院 | 202300501138 | 4.09 | |||
2 | 祁文鑫 | 外国语学院 | 202300501125 | 4.07 | |||
3 | 张泽 | 外国语学院 | 202300505124 | 8.1 | |||
4 | 蒋瑞林 | 外国语学院 | 202300505105 | 8.53 | |||
5 | 刘博文 | 外国语学院 | 202300501217 | 4.03 | |||
6 | 王晓霞 | 外国语学院 | 202300501131 | 8.62 | |||
7 | 陈欣雨 | 新闻学院 | 202103203103 | 4.07 | |||
8 | 刘静 | 继续教育学院 | 202221411012 | 4.21 | |||
9 | 周钰敏 | 继续教育学院 | 202321414022 | 4.17 | |||
10 | 李宇航 | 外国语学院 | 202100505105 | 8.18 | |||
11 | 应国红 | 外国语学院 | 202300501137 | 4.07 | |||
12 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 4.08 | |||
13 | 王文婷 | 外国语学院 | 202300504118 | 4.53 | |||
14 | 陈奕佳 | 外国语学院 | 202300501105 | 3.97 | |||
15 | 高淑兴 | 外国语学院 | 202300501108 | 4.07 | |||
16 | 丁慧怡 | 外国语学院 | 202300501107 | 4.2 | |||
17 | 化壹 | 外国语学院 | 202300505206 | 4.52 | |||
18 | 崔钰婷 | 外国语学院 | 202300501106 | 4.2 | |||
19 | 刘晨萌 | 经济与公共管理学院 | 202301512120 | 4.19 | |||
20 | 李熙冉 | 经济与公共管理学院 | 202301512118 | 4.19 |
活动负责人:张同学