时间:2024-05-28 阅读次数:
外国语学院“助学圆梦”第二十五期(5月25日)志愿活动服务时长汇总 | |||||||
活动时间 | 2023年5月25日 | 活动地点 | 线上 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 1.43 | |||
2 | 宋欣慧 | 外国语学院 | 202300501128 | 0.65 | |||
3 | 高雪琴 | 外国语学院 | 202100501102 | 1.24 | |||
4 | 张珅维 | 外国语学院 | 202300501140 | 1.29 | 2 | 调课 | |
5 | 孙璇 | 外国语学院 | 202300505115 | 1.37 | |||
6 | 蒲泓洁 | 外国语学院 | 202300502110 | 1.36 | |||
7 | 李雨薇 | 外国语学院 | 202200505105 | 1.46 | |||
8 | 史佳娜 | 外国语学院 | 202200501121 | 1.15 | |||
9 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.27 | |||
10 | 董贇璠 | 外国语学院 | 202200501104 | 1.18 | |||
11 | 白苏雅 | 外国语学院 | 202200506101 | 1.15 | |||
12 | 杜雨菲 | 外国语学院 | 202300502102 | 1.29 | |||
13 | 晏晟文 | 外国语学院 | 202300504123 | 1.33 | |||
14 | 李嘉璐 | 外国语学院 | 202200202316 | 1.24 | |||
15 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 1.31 | |||
16 | 杨欣瑞 | 外国语学院 | 202300501233 | 1.18 | |||
17 | 曹媛 | 外国语学院 | 202200501205 | 1.19 | |||
18 | 宋怡欣 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.06 | |||
19 | 张铎 | 外国语学院 | 202100505122 | 1.1 | |||
20 | 汪俊瑶 | 外国语学院 | 202200501223 | 1.28 | |||
21 | 侯欣婷 | 外国语学院 | 202100501106 | 1.34 | |||
22 | 白晋 | 外国语学院 | 202100501101 | 1.24 | |||
23 | 岳敏 | 外国语学院 | 202200501137 | 1.22 | |||
24 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 1.23 | |||
25 | 朱颍川 | 外国语学院 | 202200501112 | 1.16 | |||
26 | 化壹 | 外国语学院 | 202300505206 | 1.31 | |||
27 | 郭琰 | 外国语学院 | 202300501111 | 1.17 | |||
28 | 仪俏希 | 外国语学院 | 202300501136 | 1.15 | |||
29 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 1.15 | |||
30 | 孔晓文 | 外国语学院 | 202200202314 | 1.11 | |||
31 | 高畅 | 外国语学院 | 202200504103 | 1.08 | |||
32 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 1.17 | |||
33 | 王嘉莹 | 外国语学院 | 202200505218 | 0 | 2 | 调课 | |
34 | 张灵可 | 外国语学院 | 202200501237 | 0 | 2 | 调课 | |
35 | 冯泽慧 | 外国语学院 | 202200501105 | 0 | 2 | 调课 | |
36 | 朱晓彤 | 外国语学院 | 202300501240 | 0 | 1 | 调课 | |
37 | 李彤 | 外国语学院 | 202200501215 | 0 | 1 | 调课 | |
38 | 沈一帆 | 外国语学院 | 202200505214 | 0 | 1 | 调课 | |
39 | 郭书孜彦 | 外国语学院 | 202200501108 | 0 | 1 | 调课 | |
40 | 孙广达 | 外国语学院 | 202100503119 | 0 | 2 | 调课 | |
41 | 王梓娇 | 外国语学院 | 202100505117 | 0 | 1 | 调课 | |
42 | 卢政锟 | 外国语学院 | 202200505213 | 0 | 2 | 调课 | |
43 | 杜昕昱 | 外国语学院 | 202200501207 | 0 | 1 | 调课 | |
44 | 刘艳 | 外国语学院 | 202100501109 | 0 | 1 | 调课 | |
45 | 张璇 | 外国语学院 | 202300505223 | 0 | 1 | 调课 | |
46 | 成卉蕊 | 外国语学院 | 202200501101 | 0 | 1 | 调课 | |
47 | 吴若桐 | 外国语学院 | 202200505221 | 0 | 1 | 调课 | |
48 | 刘益彤 | 外国语学院 | 202100205111 | 0 | 1 | 调课 | |
49 | 李洪瑞 | 外国语学院 | 202200505102 | 0 | 1 | 调课 | |
50 | 宋与进 | 外国语学院 | 202100503118 | 0 | 1 | 调课 | |
51 | 畅卓琳 | 外国语学院 | 202200505201 | 1.22 | 0 | ||
52 | 武孜政 | 外国语学院 | 202200501129 | 0 | 1 | 调课 | |
53 | 高艺嘉 | 外国语学院 | 202300502105 | 0 | 1 | 调课 | |
54 | 郑烨 | 外国语学院 | 202200505123 | 0 | 1 | 调课 | |
55 | 冯楚萌 | 外国语学院 | 202100501204 | 0 | 1 | 调课 | |
56 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | 0 | 1 | 调课 | |
57 | 郑朝阳 | 外国语学院 | 202100501224 | 0 | 1 | 调课 |
活动负责人及联系方式:张同学