时间:2024-04-02 阅读次数:
活动时间 | 2023年3月30日 | 活动地点 | 线上 | |||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 |
1 | 李雨薇 | 外国语学院 | 202200505105 | 1.41 | ||
2 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 1.22 | ||
3 | 郭琰 | 外国语学院 | 202300501111 | 1.24 | ||
4 | 晏晟文 | 外国语学院 | 202300504123 | 1.26 | ||
5 | 张璇 | 外国语学院 | 202300505223 | 1.46 | ||
6 | 冯泽慧 | 外国语学院 | 202200501105 | 1.17 | ||
7 | 高畅 | 外国语学院 | 202200504103 | 1.33 | ||
8 | 高雪琴 | 外国语学院 | 202100501102 | 1.35 | ||
9 | 蒋瑞林 | 外国语学院 | 202300505105 | 1.14 | ||
10 | 舒馨弘 | 外国语学院 | 202100501112 | 1.17 | ||
11 | 李小希 | 外国语学院 | 202200505208 | 1.22 | ||
12 | 毕靖苒 | 外国语学院 | 202300506101 | 1.39 | ||
13 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 1.28 | ||
14 | 张培玉 | 外国语学院 | 202300501237 | 1.31 | ||
15 | 杨欣瑞 | 外国语学院 | 202300501233 | 1.29 | ||
16 | 于爽 | 外国语学院 | 202100501218 | 1.42 | 1 | 调课 |
17 | 宋怡欣 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.26 | ||
18 | 武孜政 | 外国语学院 | 202300501129 | 1.07 | ||
19 | 成卉蕊 | 外国语学院 | 202200501101 | 1.14 | 1 | 调课 |
20 | 张灵可 | 外国语学院 | 202200501237 | 1.01 | ||
21 | 王梓娇 | 外国语学院 | 202100505117 | 1.3 | ||
22 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 1.38 | ||
23 | 朱颍川 | 外国语学院 | 202200501112 | 1.15 | ||
24 | 蒲泓洁 | 外国语学院 | 202300502110 | 1.32 | ||
25 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 1.26 | ||
26 | 苏路程 | 外国语学院 | 202300501130 | 1.15 | ||
27 | 孙璇 | 外国语学院 | 202300505115 | 1.37 | ||
28 | 董贇璠 | 外国语学院 | 202200501104 | 1.4 | 1 | 调课 |
29 | 白苏雅 | 外国语学院 | 202200506101 | 1.2 | ||
30 | 白晋 | 外国语学院 | 202100501101 | 1.24 | ||
31 | 汪俊瑶 | 外国语学院 | 202200501223 | 1.33 | ||
32 | 王嘉莹 | 外国语学院 | 202200505218 | 1.21 | ||
33 | 李洪瑞 | 外国语学院 | 202200505102 | 0 | 1 | 调课 |
34 | 郑烨 | 外国语学院 | 202200505123 | 1.18 | ||
35 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | 1.17 | ||
36 | 畅卓琳 | 外国语学院 | 202200505201 | 1.18 | ||
37 | 孔晓文 | 外国语学院 | 202200202314 | 1.19 | ||
38 | 李嘉璐 | 外国语学院 | 202200202316 | 1.19 | ||
39 | 郑朝阳 | 外国语学院 | 202100501224 | 1.23 | ||
40 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.13 | ||
41 | 刘益彤 | 外国语学院 | 202100205111 | 1.2 | ||
42 | 王萌 | 外国语学院 | 202200506120 | 1.32 | 1 | 调课 |
43 | 曹媛 | 外国语学院 | 202200501205 | 0 | 1 | 调课 |
44 | 黄茗 | 外国语学院 | 202100504105 | 0 | 1 | 调课 |
45 | 仪俏希 | 外国语学院 | 202300501136 | 0 | 1 | 调课 |
46 | 卢政锟 | 外国语学院 | 202200505213 | 0 | 1 | 调课 |
47 | 沈一帆 | 外国语学院 | 202200505214 | 0 | 2 | 调课 |
48 | 孙广达 | 外国语学院 | 202100503119 | 0 | 1 | 调课 |
49 | 项宇航 | 外国语学院 | 202100502115 | 0 | 1 | 调课 |
50 | 宋与进 | 外国语学院 | 202100503118 | 0 | 2 | 调课 |
51 | 吴若桐 | 外国语学院 | 202200505221 | 0 | 1 | 调课 |
52 | 刘艳 | 外国语学院 | 202100501109 | 0 | 1 | 调课 |
53 | 李彤 | 外国语学院 | 202200501215 | 0 | 1 | 调课 |
54 | 杜昕昱 | 外国语学院 | 202200501207 | 0 | 1 | 调课 |
55 | 冯楚萌 | 外国语学院 | 202100501204 | 0 | 2 | 调课 |
56 | 化壹 | 外国语学院 | 202300505206 | 0 | 1 | 调课 |
57 | 扈瑞涵 | 外国语学院 | 202200506109 | 0 | 2 | 调课 |
58 | 侯欣婷 | 外国语学院 | 202100501106 | 0 | 2 | 调课 |
59 | 史佳娜 | 外国语学院 | 202200501121 | 0 | 1 | 调课 |
活动负责人及联系方式:张同学