时间:2024-03-12 阅读次数:
活动时间 | 3月4日-3月8日 | 活动地点 | 山西大学(坞城校区) | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身 份 证 号 |
1 | 李欣然 | 化学化工学院 | 202101204238 | 1.16 | 0 | ||
2 | 王嘉懿 | 化学化工学院 | 202101204263 | 1.15 | 0 | ||
3 | 尹志豪 | 化学化工学院 | 202301204248 | 2.29 | 0 | ||
4 | 赵文睿 | 化学化工学院 | 202301204363 | 1.18 | 0 | ||
5 | 李茹彤 | 化学化工学院 | 202301204321 | 1.18 | 0 | ||
6 | 张莹靖 | 化学化工学院 | 202201204180 | 1.17 | 0 | ||
7 | 黄怡静 | 化学化工学院 | 202201204324 | 2.24 | 0 | ||
8 | 苏雪茗 | 外国语学院 | 202300501226 | 1.2 | 0 | ||
9 | 李博辰 | 外国语学院 | 202300501212 | 1.21 | 0 | ||
10 | 韩涵 | 化学化工学院 | 202201204315 | 2.11 | 0 | ||
11 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 2.39 | 0 | ||
12 | 高瑞雪 | 外国语学院 | 202300501203 | 2.44 | 0 | ||
13 | 陈奕佳 | 外国语学院 | 202300501105 | 2.17 | 0 | ||
14 | 饶羽歆 | 外国语学院 | 202300505214 | 1.1 | 0 | ||
15 | 张璇 | 外国语学院 | 202300505223 | 4.72 | 1.28 | 志愿汇系统故障 | 140121200411198000 |
16 | 张梓欣 | 外国语学院 | 202300501141 | 1.04 | 0 | ||
17 | 乔云卿 | 外国语学院 | 202221005026 | 2.16 | 0 | ||
18 | 董艺菲 | 外国语学院 | 202200501103 | 1.06 | 0 | ||
19 | 罗嘉桐 | 文学院 | 202300101226 | 1.06 | 0 | ||
20 | 安杰 | 化学化工学院 | 202301204101 | 1.06 | 0 | ||
21 | 张莉园 | 外国语学院 | 202200501236 | 2.16 | 0 | ||
22 | 于鑫形 | 化学化工学院 | 202301204354 | 1.1 | 0 | ||
23 | 陶然 | 化学化工学院 | 202101204147 | 2.16 | 0 | ||
24 | 李芳 | 化学化工学院 | 202201204120 | 1.1 | 0 | ||
25 | 张珈瑜 | 外国语学院 | 202300501139 | 2.23 | 0 | ||
26 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 1.13 | 0 | ||
27 | 王雅婷 | 外国语学院 | 202300502116 | 1.21 | 0 | ||
28 | 王亚飞 | 外国语学院 | 202300502115 | 1.15 | 0 | ||
29 | 王文婷 | 外国语学院 | 202300504118 | 2.23 | 0 | ||
30 | 孙蒙月 | 外国语学院 | 202300504115 | 2.24 | 0 | ||
31 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.23 | 0 | ||
32 | 李英 | 化学化工学院 | 202101204123 | 1.09 | 0 | ||
33 | 任梦瑶 | 化学化工学院 | 202201204352 | 1.17 | 0 | ||
34 | 吕悦 | 化学化工学院 | 202201204346 | 2.45 | 0 | ||
35 | 彭英男 | 化学化工学院 | 202201204242 | 1.3 | 0 | ||
36 | 高楷格 | 化学化工学院 | 202201204212 | 1 | 0 | ||
37 | 苏志欣 | 外国语学院 | 202300502113 | 1.15 | 0 | ||
38 | 杨宜婷 | 外国语学院 | 202300504124 | 1.38 | 0 | ||
39 | 韩振婷 | 外国语学院 | 202300505104 | 1 | 0 | ||
40 | 徐静 | 外国语学院 | 202300501133 | 2.35 | 0 | ||
41 | 宋欣慧 | 外国语学院 | 202300501128 | 1.22 | 0 | ||
42 | 仪俏希 | 外国语学院 | 202300501136 | 3.37 | 0 | ||
43 | 崔钰婷 | 外国语学院 | 202300501106 | 1.15 | 0 | ||
44 | 朱安妮 | 外国语学院 | 202200503130 | 1.06 | 0 | ||
45 | 卫妍洁 | 外国语学院 | 202300506121 | 2.21 | 0 | ||
46 | 梁金怡 | 外国语学院 | 202300506116 | 1.93 | 0 | ||
47 | 李硕 | 外国语学院 | 202300503110 | 1.04 | 0 |
活动负责人及联系方式:张同学