时间:2024-12-15 阅读次数:
活动时间 | 2024年12月7日 | 活动地点 | 线上 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 刘光辉 | 外国语学院 | 202300501218 | 0.74 |
2 | 孔晓文 | 外国语学院 | 202200202314 | 0.99 |
3 | 化壹 | 外国语学院 | 202300505206 | 1.31 |
4 | 白苏雅 | 外国语学院 | 202200506101 | 1.3 |
5 | 王嘉莹 | 外国语学院 | 202200505218 | 1.26 |
6 | 侯乐妍 | 外国语学院 | 202200501211 | 1.13 |
7 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 1.4 |
8 | 张培玉 | 外国语学院 | 202300501237 | 1.42 |
9 | 高艺嘉 | 外国语学院 | 202300502105 | 1.3 |
10 | 侯苏娜 | 外国语学院 | 202200501110 | 1.28 |
11 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 1.19 |
12 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 1.35 |
13 | 郅雅麟 | 外国语学院 | 202400501245 | 1.38 |
14 | 李小希 | 外国语学院 | 202200505208 | 1.27 |
15 | 高畅 | 外国语学院 | 202200504103 | 1.17 |
16 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 1.29 |
17 | 毕靖苒 | 外国语学院 | 202300506101 | 1.35 |
18 | 史佳娜 | 外国语学院 | 202200501121 | 1.24 |
19 | 郭书孜彦 | 外国语学院 | 202200501108 | 1.32 |
20 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.17 |
21 | 张珈瑜 | 外国语学院 | 202300501139 | 1.3 |
22 | 郑烨 | 外国语学院 | 202200505123 | 1.27 |
23 | 畅卓琳 | 外国语学院 | 202200505201 | 1.26 |
24 | 杜雨菲 | 外国语学院 | 202300502102 | 1.32 |
25 | 熊灿 | 外国语学院 | 202400506122 | 1.44 |
26 | 宋怡欣 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.28 |
27 | 姜钰 | 外国语学院 | 202300504107 | 1.17 |
28 | 张馨予 | 经济与管理学院 | 202401503173 | 1.98 |
29 | 蒲泓洁 | 外国语学院 | 202300502110 | 1 |
30 | 翟佳欣 | 初民学院 | 202402201107 | 1.35 |
31 | 蔺孟唯一 | 文学院 | 202300101132 | 1.23 |
32 | 杜昕昱 | 外国语学院 | 202200501207 | 1.15 |
33 | 赵千慧 | 文学院 | 202400103162 | 1.2 |
34 | 孙璇 | 外国语学院 | 202300505115 | 1.18 |
35 | 杨欣瑞 | 外国语学院 | 202300501233 | 1 |
36 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | 1.12 |
37 | 刘奇志 | 经济与管理学院 | 202401503133 | 1.57 |
38 | 郭恬裕 | 初民学院 | 202301511109 | 1.07 |
39 | 孙含玥 | 文学院 | 202300101238 | 1.15 |
40 | 纪韵晨 | 文学院 | 202300101212 | 1.32 |
41 | 卢政锟 | 外国语学院 | 202200505213 | 1 |
42 | 王景瑶 | 文学院 | 202300101147 | 1.78 |
43 | 宋欣慧 | 外国语学院 | 202300501128 | 2.03 |
44 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 1.33 |
45 | 宋裕婷 | 生命与科学学院 | 202201302122 | 1.38 |
46 | 朱晓彤 | 外国语学院 | 202300501240 | 1.07 |
47 | 李雨薇 | 外国语学院 | 202200505105 | 1.07 |
48 | 曹媛 | 外国语学院 | 202200501205 | 1.3 |
49 | 张阳希 | 外国语学院 | 202400503130 | 1.97 |
50 | 沈一帆 | 外国语学院 | 202200505214 | 2.35 |
51 | 陈灵玉 | 文学院 | 202400101204 | 1.1 |
有效志愿者人数:51(人);
有效志愿者服务总时长:67.35(小时);
如有异议,请于公示三天内联系:陈同学 张同学
邮箱:1883424702@163.com
山西大学外国语学院青年志愿者协会
2024/12/7