时间:2024-05-14 阅读次数:
山西大学化学化工学院外国语学院环益童行志愿活动 | ||||
组织单位 | 山西大学外国语学院青年志愿者协会 | |||
活动时间 | 2024年5月11日 | 活动地点 | 线上 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 宋欣慧 | 外国语学院 | 202300501128 | 1.30 |
2 | 王嘉莹 | 外国语学院 | 202200505218 | 1.28 |
3 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 1.44 |
4 | 蒋瑞林 | 外国语学院 | 202300505105 | 1.13 |
5 | 岳敏 | 外国语学院 | 202200501137 | 1.18 |
6 | 朱颍川 | 外国语学院 | 202200501112 | 1.12 |
7 | 白晋 | 外国语学院 | 202100501101 | 1.16 |
8 | 郭琰 | 外国语学院 | 202300501111 | 1.16 |
9 | 高畅 | 外国语学院 | 202200504103 | 1.11 |
10 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 1.25 |
11 | 李嘉璐 | 外国语学院 | 202200202316 | 1.16 |
12 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 1.13 |
13 | 张灵可 | 外国语学院 | 202200501237 | 1.07 |
14 | 孙璇 | 外国语学院 | 202300505115 | 1.33 |
15 | 冯泽慧 | 外国语学院 | 202200501105 | 1.05 |
16 | 史佳娜 | 外国语学院 | 202200501121 | 1.04 |
17 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 1.17 |
18 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.30 |
19 | 高雪琴 | 外国语学院 | 202100501102 | 1.20 |
20 | 张璇 | 外国语学院 | 202300505223 | 1.32 |
21 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 1.21 |
22 | 白苏雅 | 外国语学院 | 202200506101 | 1.06 |
23 | 郑烨 | 外国语学院 | 202200505123 | 1.09 |
24 | 畅卓琳 | 外国语学院 | 202200505201 | 1.09 |
25 | 董赟璠 | 外国语学院 | 202200501104 | 1.13 |
26 | 宋怡欢 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.05 |
27 | 毕靖苒 | 外国语学院 | 202300506101 | 1.37 |
28 | 王梓娇 | 外国语学院 | 202100505117 | 1.15 |
29 | 晏晟文 | 外国语学院 | 202300504123 | 2.19 |
30 | 成卉蕊 | 外国语学院 | 202200501101 | 1.09 |
31 | 吴若桐 | 外国语学院 | 202200505221 | 1 |
32 | 侯苏娜 | 外国语学院 | 202200501110 | 1 |
33 | 沈一帆 | 外国语学院 | 202200505214 | 1 |
34 | 刘艳 | 外国语学院 | 202100501109 | 1 |
35 | 郭书孜彦 | 外国语学院 | 202200501108 | 1 |
36 | 姜钰 | 外国语学院 | 202300504107 | 1 |
37 | 武孜政 | 外国语学院 | 202200501129 | 1 |
38 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | 1 |
39 | 孙广达 | 外国语学院 | 202100503119 | 1 |
40 | 刘益彤 | 外国语学院 | 202100205111 | 1 |
有效志愿者总人数:40(人);
有效志愿服务总时长:46.33 (小时);
如有异议,请于公示三天内联系;
张同学
李同学
邮箱:18834242702@163.com
山西大学外国语学院青年志愿者协会
2024年5月14日