时间:2025-01-28 阅读次数:
活动时间 | 2024年12月21日 | 活动地点 | 线上 | |
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 服务时长/时 |
1 | 贾同学 | 外国语学院 | 202300501207 | 1 |
2 | 高同学 | 外国语学院 | 202300502105 | 1.08 |
3 | 杜同学 | 外国语学院 | 202300502102 | 1.17 |
4 | 白同学 | 外国语学院 | 202200506101 | 1.00 |
5 | 李同学 | 外国语学院 | 202200505208 | 1.05 |
6 | 蒲同学 | 外国语学院 | 202300502110 | 1.00 |
7 | 陈同学 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.00 |
8 | 郭同学 | 外国语学院 | 202200501108 | 1.10 |
9 | 高同学 | 外国语学院 | 202200504103 | 1.08 |
10 | 王同学 | 外国语学院 | 202200505218 | 1.10 |
11 | 史同学 | 外国语学院 | 202400501129 | 1.00 |
12 | 吴同学 | 外国语学院 | 202300501229 | 0.83 |
13 | 孙同学 | 外国语学院 | 202300505115 | 1.20 |
14 | 姜同学 | 外国语学院 | 202300504107 | 0.88 |
15 | 熊同学 | 外国语学院 | 202400506122 | 1.08 |
16 | 任同学 | 外国语学院 | 202300501127 | 1.00 |
17 | 郑同学 | 外国语学院 | 202200505123 | 0.98 |
18 | 张同学 | 外国语学院 | 202300501237 | 0.97 |
19 | 孔同学 | 外国语学院 | 202200202314 | 0.97 |
20 | 郅同学 | 外国语学院 | 202400501245 | 0.83 |
21 | 毕同学 | 外国语学院 | 202300500101 | 1.00 |
22 | 宋同学 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.00 |
23 | 刘同学 | 外国语学院 | 202300501219 | 1.37 |
24 | 郭同学 | 初民学院 | 202301511109 | 1.15 |
25 | 李同学 | 外国语学院 | 202200202316 | 1.97 |
26 | 杨同学 | 外国语学院 | 202300501233 | 1.17 |
27 | 朱同学 | 外国语学院 | 202300501240 | 1.17 |
28 | 冯同学 | 外国语学院 | 202200505202 | 1.05 |
29 | 蔺同学 | 文学院 | 202300101132 | 1.62 |
30 | 翟同学 | 初民学院 | 202402201107 | 1.20 |
31 | 陈同学 | 文学院 | 202400101204 | 1.10 |
32 | 孙同学 | 文学院 | 202300101238 | 1.00 |
33 | 畅同学 | 外国语学院 | 202200505201 | 1.00 |
34 | 刘同学 | 外国语学院 | 202300501218 | 0.97 |
35 | 纪同学 | 文学院 | 202300101212 | 0.98 |
36 | 张同学 | 经济与管理学院 | 202401503173 | 1.00 |
37 | 杜同学 | 外国语学院 | 202200501207 | 1.12 |
38 | 王同学 | 文学院 | 202300101147 | 1.78 |
39 | 赵同学 | 文学院 | 202400103162 | 0.65 |
40 | 宋同学 | 生命科学学院 | 202201302122 | 1.43 |
41 | 白同学 | 物理电子工程学院 | 202201103101 | 1.50 |
42 | 李同学 | 外国语学院 | 202200505105 | 1.10 |
43 | 刘同学 | 经济与管理学院 | 202401503133 | 1.00 |
44 | 沈同学 | 外国语学院 | 202200505241 | 1.6 |
有效志愿者人数:44(人);
有效志愿者服务总时长:49.25(小时);
如有异议,请于公示三天内联系:
陈同学:130****3867
张同学:130****2759
邮箱:1883424702@163.com
山西大学外国语学院青年志愿者协会
2024/12/21