时间:2024-12-15 阅读次数:
活动时间 | 2024年12月7日 | 活动地点 | 线上 | ||||
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 本次志愿汇计入时长(单位:h) | 需要补录时长(单位:h) | 补录原因 | 身份证号 |
1 | 刘光辉 | 外国语学院 | 202300501218 | 0.74 | 0 | ||
2 | 孔晓文 | 外国语学院 | 202200202314 | 0.99 | 0 | ||
3 | 化壹 | 外国语学院 | 202300505206 | 1.31 | 0 | ||
4 | 白苏雅 | 外国语学院 | 202200506101 | 1.3 | 0 | ||
5 | 王嘉莹 | 外国语学院 | 202200505218 | 1.26 | 0 | ||
6 | 侯乐妍 | 外国语学院 | 202200501211 | 1.13 | 0 | ||
7 | 吴欣悦 | 外国语学院 | 202300501229 | 1.4 | 0 | ||
8 | 张培玉 | 外国语学院 | 202300501237 | 1.42 | 0 | ||
9 | 高艺嘉 | 外国语学院 | 202300502105 | 1.3 | 0 | ||
10 | 侯苏娜 | 外国语学院 | 202200501110 | 1.28 | 0 | ||
11 | 任思瑶 | 外国语学院 | 202300501127 | 1.19 | 0 | ||
12 | 贾若颢 | 外国语学院 | 202300501207 | 1.35 | 0 | ||
13 | 郅雅麟 | 外国语学院 | 202400501245 | 1.38 | 0 | ||
14 | 李小希 | 外国语学院 | 202200505208 | 1.27 | 0 | ||
15 | 高畅 | 外国语学院 | 202200504103 | 1.17 | 0 | ||
16 | 乔宇晨 | 外国语学院 | 202300504113 | 1.29 | 0 | ||
17 | 毕靖苒 | 外国语学院 | 202300506101 | 1.35 | 0 | ||
18 | 史佳娜 | 外国语学院 | 202200501121 | 1.24 | 0 | ||
19 | 郭书孜彦 | 外国语学院 | 202200501108 | 1.32 | 0 | ||
20 | 陈硕 | 外国语学院 | 202300501104 | 1.17 | 0 | ||
21 | 张珈瑜 | 外国语学院 | 202300501139 | 1.3 | 0 | ||
22 | 姜钰 | 外国语学院 | 202300504107 | 1.17 | 0 | ||
23 | 畅卓琳 | 外国语学院 | 202200505201 | 1.26 | 0 | ||
24 | 杜雨菲 | 外国语学院 | 202300502102 | 1.32 | 0 | ||
25 | 熊灿 | 外国语学院 | 202400506122 | 1.44 | 0 | ||
26 | 宋怡欣 | 外国语学院 | 202300502112 | 1.28 | 0 | ||
27 | 郑烨 | 外国语学院 | 202200505123 | 0 | 2.02 | 调课 | 350822200408226125 |
28 | 张馨予 | 经济与管理学院 | 202401503173 | 0 | 1.98 | 在家上课 | 140702200603110128 |
29 | 蒲泓洁 | 外国语学院 | 202300502110 | 0 | 1 | 调课 | 510802200503080923 |
30 | 翟佳欣 | 初民学院 | 202402201107 | 0 | 1.35 | 在家上课 | 140724200603170049 |
31 | 蔺孟唯一 | 文学院 | 202300101132 | 0 | 1.23 | 在家上课 | 371402200506071224 |
32 | 杜昕昱 | 外国语学院 | 202200501207 | 0 | 1.15 | 调课 | 142326200409181222 |
33 | 赵千慧 | 文学院 | 202400103162 | 0 | 1.2 | 在家上课 | 140109200606180027 |
34 | 孙璇 | 外国语学院 | 202300505115 | 0 | 1.18 | 在家上课 | 510812200406065521 |
35 | 杨欣瑞 | 外国语学院 | 202300501233 | 0 | 1 | 调课 | 140822200505030088 |
36 | 冯诗喻 | 外国语学院 | 202200505202 | 0 | 1.12 | 调课 | 141033200409060021 |
37 | 刘奇志 | 经济与管理学院 | 202401503133 | 0 | 1.57 | 在家上课 | 140224200707240067 |
38 | 郭恬裕 | 初民学院 | 202301511109 | 0 | 1.07 | 在家上课 | 211402200508120021 |
39 | 孙含玥 | 文学院 | 202300101238 | 0 | 1.15 | 在家上课 | 51172120040508698X |
40 | 纪韵晨 | 文学院 | 202300101212 | 0 | 1.32 | 在家上课 | 341702200510270649 |
41 | 卢政锟 | 外国语学院 | 202200505213 | 0 | 1 | 调课 | 370285200403130825 |
42 | 王景瑶 | 文学院 | 202300101147 | 0 | 1.78 | 在家上课 | 140802200505030023 |
43 | 宋欣慧 | 外国语学院 | 202300501128 | 0 | 2.03 | 调课 | 370523200507040346 |
44 | 刘琼遥 | 外国语学院 | 202300501219 | 0 | 1.33 | 调课 | 500231200510196622 |
45 | 宋裕婷 | 生命与科学学院 | 202201302122 | 0 | 1.38 | 在家上课 | 142603200501272022 |
46 | 朱晓彤 | 外国语学院 | 202300501240 | 0 | 1.07 | 调课 | 422822200511111529 |
47 | 李雨薇 | 外国语学院 | 202200505105 | 0 | 1.07 | 调课 | 140522200404032029 |
48 | 曹媛 | 外国语学院 | 202200501205 | 0 | 1.3 | 调课 | 140121200411260067 |
49 | 张阳希 | 外国语学院 | 202400503130 | 0 | 1.97 | 调课 | 430481200412230491 |
50 | 沈一帆 | 外国语学院 | 202200505214 | 0 | 2.35 | 调课 | 142430200301051223 |
51 | 陈灵玉 | 文学院 | 202400101204 | 0 | 1.1 | 在家上课 | 130104200603153329 |
活动负责人及联系方式:陈同学